les meilleurs matériaux
Additional information
Catégories CE | Catégorie 2 – Risques intermédiaires |
---|---|
Norme | EN 388:2016 – Risques mécaniques |
Résistance à l’abrasion | Niveau 3 |
Coupure par lame | X |
Résistance à la déchirure | Niveau 4 |
Résistance à la perforation | Niveau 2 |
Test coupure | Niveau B |
Taille | 6 à 11 |
Conditionnement | Sachets de 10 paires / Colis de 200 paires |
Disponibilité | Sur commande |
Catégories Anti coupure en Polyuréthane, Anti-coupures, Gants, Synthétique
BOA SECATO
• Gant tricot HPPE, enduction polyuréthane sur paume et bouts de doigts
• Poignet élastique
• Jauge 18