les meilleurs matériaux
Additional information
Catégories CE | Catégorie 2 – Risques intermédiaires |
---|---|
Norme | EN 388:2016 – Risques mécaniques |
Résistance à l’abrasion | Niveau 4 |
Coupure par lame | Niveau 4 |
Résistance à la déchirure | Niveau 4 |
Résistance à la perforation | Niveau 3 |
Test coupure | Niveau D |
Taille | 6 à 11 |
Conditionnement | Sachets de 10 paires / Colis de 200 paires |
Disponibilité | En stock |
Catégories Anti coupure en Polyuréthane, Anti-coupures, Gants, Synthétique
MECASAFE 6550 30
• Gant enduction polyuréthane paume et bouts de doigts sur support HPPE fibre de verre
• Poignet élastique
• Jauge 13