Additional information
Catégories CE | Catégorie 2 – Risques intermédiaires |
---|---|
Norme | EN 407: – Risques thermiques liés à la chaleur et au feu, EN 388:2016 – Risques mécaniques |
Résistance à l’abrasion | Niveau 3 |
Coupure par lame | Niveau 3 |
Résistance à la déchirure | Niveau 3 |
Résistance à la perforation | Niveau 3 |
Test coupure | Niveau C |
Inflammabilité | Niveau 4 |
Chaleur par contact | Niveau 2 |
Isolation chaleur convective | Niveau 2 |
Isolation chaleur rayonnante | X |
Petites proj. de métal fondu | Niveau 4 |
Grandes masses métal fondu | X |
Taille | 8 à 11 |
Conditionnement | Sachets de 10 paires / Colis de 100 paires |
Disponibilité | En stock |
Catégories Cuir, Cuir fleur de bovin hydrofuge
1549 EPA DK
- Gants 5 doigts en cuir de bovin
- hydrofuge colorsi beige
- Protection de l’artère
- Muni d’une boutonniere et d’un
- élastique de serrage au poignet
- Paume avec renfort fibre
- Aramide®
3333C |
422X4X |
||||
←Fiche produit |
|||||
-
-
- Gants 5 doigts en cuir de bovin
- hydrofuge colorsi beige
- Protection de l’artère
- Muni d’une boutonniere et d’un
- élastique de serrage au poignet
- Paume avec renfort fibre
- Aramide®
Utilisation
Travaux de voirie, dockers, construction des chaussées,
jardinage, sociétés de téléphonie et d’électricitéTaille
8 – 11
-