Additional information
Catégories CE | Catégorie 2 – Risques intermédiaires |
---|---|
Norme | EN 407: – Risques thermiques liés à la chaleur et au feu, EN 388:2016 – Risques mécaniques |
Résistance à l’abrasion | Niveau 3 |
Coupure par lame | Niveau 1 |
Résistance à la déchirure | Niveau 3 |
Résistance à la perforation | Niveau 3 |
Test coupure | Niveau B |
Inflammabilité | Niveau 4 |
Chaleur par contact | Niveau 1 |
Isolation chaleur convective | Niveau 3 |
Isolation chaleur rayonnante | Niveau 2 |
Petites proj. de métal fondu | Niveau 4 |
Grandes masses métal fondu | X |
Taille | 7 à 11 |
Conditionnement | Sachets de 10 paires / Colis de 100 paires |
Disponibilité | En stock |
Catégories Cuir, Cuir fleur de bovin hydrofuge
1559 BH BEI
- Gants 5 doigts pouce palmé en cuir de bovin hydrofuge
- Elastique de serrage au dos