les meilleurs matériaux
Informations complémentaires
| Catégories CE | Catégorie 2 – Risques intermédiaires |
|---|---|
| Norme | EN 12477 – Gants de soudeur, EN 407 – Risques thermiques liés à la chaleur et au feu, EN 388 – Risques mécaniques |
| Résistance à l’abrasion | Niveau 2 |
| Coupure par lame | Niveau 1 |
| Résistance à la déchirure | Niveau 3 |
| Résistance à la perforation | Niveau 2 |
| Test coupure ISO 13997 | Niveau A |
| Inflammabilité | Niveau 4 |
| Chaleur par contact | Niveau 1 |
| Isolation chaleur convective | Niveau 2 |
| Isolation chaleur rayonnante | Niveau 2 |
| Petites proj. de métal fondu | Niveau 4 |
| Grandes masses métal fondu | X |
| Risques thermiques contre la chaleur et la flamme | Type A |
| Conditionnement | Sachets de 10 paires / Colis de 100 paires |
| Disponibilité | En stock |
Catégories Cuir de caprin, Gants de soudeur
1545150PACH
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
![]() |
|||
|
|
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Caractéristiques
• Gants cuir de caprin naturel
• Protège artère
• Manchette en cuir croute naturel de 150 mm
• Coutures en fil Aramide
• Tannage chrome
• Longueur environ 330 mm à 380 mm selon taille
Utilisation
Travaux de soudage
Construction de machines, atelier de construction mécanique, métallurgie, industrie automobile
Taille
6-12









2132A
41224X
TYPE A

